Odense Stålskibsværft har beriget Sdr. Nærå Jagtforening med en grill. Dette vil vi gerne takke for.
Dette skal også komme andre tilgode. Derfor har vi vedtaget, at grillen kan lejes.
Vi har valgt følgende priser ved udlejning af grillen.
Standart depositum.
350,00 kr. som skal dække evt. manglende rengøring.
Leje.
For medlemmer. 100,00 kr.
Ikke medlemmer. 200,00 kr.
Booking & afhentning.
Booking & afhentning aftales med Jens Thomsen Tlf. 40952525.
Man henter og bringer selv grillen.
Der følger IKKE personale med til grillen.
Kalender 2012.
Optaget.
Fri /
Januar Ma Ti On To Fr Lø Sø 52 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 12 13 14 15 3 16 17 18 19 20 21 22 4 23 24 25 26 27 28 29 5 30 31 | Februar Ma Ti On To Fr Lø Sø 5 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 7 13 14 15 16 17 18 19 8 20 21 22 23 24 25 26 9 27 28 29 | Marts Ma Ti On To Fr Lø Sø 9 1 2 3 4 10 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 12 19 20 21 22 23 24 25 13 26 27 28 29 30 31 | |||||
Januar | |||||||
Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 | |||||
Februar | |||||||
Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | 29 | ||||
Marts | |||||||
Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April Ma Ti On To Fr Lø Sø 13 1 14 2 3 4 5 6 7 8 15 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 17 23 24 25 26 27 28 29 18 30 | Maj Ma Ti On To Fr Lø Sø 18 1 2 3 4 5 6 19 7 8 9 10 11 12 13 20 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 22 28 29 30 31 | Juni Ma Ti On To Fr Lø Sø 22 1 2 3 23 4 5 6 7 8 9 10 24 11 12 13 14 15 16 17 25 18 19 20 21 22 23 24 26 25 26 27 28 29 30 | |||||
April | |||||||
Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 | ||||||
Maj | |||||||
Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni | |||||||
Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli Ma Ti On To Fr Lø Sø 26 1 27 2 3 4 5 6 7 8 28 9 10 11 12 13 14 15 29 16 17 18 19 20 21 22 30 23 24 25 26 27 28 29 31 30 31 | August Ma Ti On To Fr Lø Sø 31 1 2 3 4 5 32 6 7 8 9 10 11 12 33 13 14 15 16 17 18 19 34 20 21 22 23 24 25 26 35 27 28 29 30 31 | September Ma Ti On To Fr Lø Sø 35 1 2 36 3 4 5 6 7 8 9 37 10 11 12 13 14 15 16 38 17 18 19 20 21 22 23 39 24 25 26 27 28 29 30 | |||||
Juli | |||||||
Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | |||||
August | |||||||
Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September | |||||||
Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober Ma Ti On To Fr Lø Sø 40 1 2 3 4 5 6 7 41 8 9 10 11 12 13 14 42 15 16 17 18 19 20 21 43 22 23 24 25 26 27 28 44 29 30 31 | November Ma Ti On To Fr Lø Sø 44 1 2 3 4 45 5 6 7 8 9 10 11 46 12 13 14 15 16 17 18 47 19 20 21 22 23 24 25 48 26 27 28 29 30 | December Ma Ti On To Fr Lø Sø 48 1 2 49 3 4 5 6 7 8 9 50 10 11 12 13 14 15 16 51 17 18 19 20 21 22 23 52 24 25 26 27 28 29 30 1 | |||||
Oktober | |||||||
Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | ||||
November | |||||||
Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
December | |||||||
Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 |
Der er tale om en rustfri kassegrill med tag som kan tages af, grillen kan nemt bespise 40 - 50 personer.
Grillen er ideel til større arrangementer f.eks. havefester, fødselsdage, jubilæum m.m.
Vi har selv brugt grillen til følgende arrangementer.
75 år jubilæum . (45 personer.)
Indvielse af Skydebanen på Ibjerget. (30 personer.)
Nyeste kommentarer
11.10 | 07:56
Hej Finn. Skydebanen er godkendt til kaliber 30. (7,62). M.v.h. Jens Thomsen.
10.10 | 06:42
Hvad kaliber er banen godkendt til?
29.01 | 20:00
Til Tarup/Davinde Sporlaug. Att.: Thor Mårtenson. Du kan enten kontak...
29.01 | 18:28
Med venlig hilsen Thor Mårtensson, Tarup Davinde Sporlaug